Details
ADAC Testsieger 2008. Selbstspannende Schneekette - enorm leistungsstark und einfach zu montieren
- Selbstspannend: Patentiertes, selbstzentrierendes System mit Mikroregulierung.
- Kettengliederstärke: 10 mm.
- Höchster Grip auf Schnee und Eis: Asymmetrische Spurkreuzkette mit Icebreaker.
- Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen.
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
Bestnoten für die Thule CL-10 im ADAC Schneekettentest 11/2008 Getestet wurden 7 Schneeketten, darunter auch die Thule CL-10. Beurteilt wurden die Ketten bezüglich Montage/Demontage, Fahren auf Schnee und Eis, Verschleiß, Montageanleitung und Verpackung.
…Am einfachsten funktionierte die Montage bei der Thule CL-10, sie meisterte zudem die Prüfungen auf Schnee und Eis mit am besten.
Damit erreichte sie das ADAC-Urteil "gut". In Österreich wurde dieser Test vom ÖAMTC veröffentlicht.
Die CL-10 Markenschneekette der Firma Thule ist geeignet für alle PKW.
Zusatzinformation
| Fahrzeugtyp | PKW |
|---|---|
| Andere Kunden setzen die Ketten bei folgenden Fahrzeugen ein | Audi A6, BMW 3er, Mercedes C-Klasse, Mercedes E-Klasse, Peugeot 407, Peugeot 807, Renault Laguna, Renault Scenic, Volvo C70 |
| Einsatzbereich | Front- oder Heckantrieb |
| Reifengröße | 195/75-15, 205/60-16, 205/70-15, 215/40-18, 215/50-17, 215/55-16, 215/65-15, 225/45-17, 225/50-16, 225/60-15, 235/55-15, 235/60-14 |
| Kettengröße | 095 |
| Prüfzeichen | Ö-Norm, TÜV-GS |
| Tests | 2008-11 ADAC |
| Lieferumfang | 2 Stück = 1 Paar Schneeketten in handlicher Box mit Montageanleitung, Schutzhandschuhen aus Plastikfolie und Reparaturglieder verpackt |
| Zustand | Neu |
| Montage | Standmontage ohne rangieren |
| Nachspannen | Kein Nachspannen notwendig |
| Hersteller | Thule |
| Bauart | Seilringkette |
| Kettentyp | Spurkreuzkette mit zusätzlichen Greifstegen |
| Gliedhöhe ca. in mm | 10 |
