Details
ADAC Testsieger 2008. Selbstspannende Schneekette - enorm leistungsstark und einfach zu montieren
- Selbstspannend: Patentiertes, selbstzentrierendes System mit Mikroregulierung.
- Kettengliederstärke: 10 mm.
- Höchster Grip auf Schnee und Eis: Asymmetrische Spurkreuzkette mit Icebreaker.
- Scheuerschutzlösung für Leichtmetallfelgen.
- Innovatives Design: Farbkodierte Montagepunkte.
Bestnoten für die Thule CL-10 im ADAC Schneekettentest 11/2008 Getestet wurden 7 Schneeketten, darunter auch die Thule CL-10. Beurteilt wurden die Ketten bezüglich Montage/Demontage, Fahren auf Schnee und Eis, Verschleiß, Montageanleitung und Verpackung.
…Am einfachsten funktionierte die Montage bei der Thule CL-10, sie meisterte zudem die Prüfungen auf Schnee und Eis mit am besten.
Damit erreichte sie das ADAC-Urteil "gut". In Österreich wurde dieser Test vom ÖAMTC veröffentlicht.
Die CL-10 Markenschneekette der Firma Thule ist geeignet für alle PKW.
Zusatzinformation
| Fahrzeugtyp | PKW |
|---|---|
| Andere Kunden setzen die Ketten bei folgenden Fahrzeugen ein | Audi A4, Mazda 6, Opel Astra, Opel Omega, Opel Zafira, Peugeot 307, Renault Scenic, Seat Alhambra, Skoda Octavia, Volvo V40, VW Caddy, VW Golf IV, VW Golf V, VW Passat, VW Touran |
| Einsatzbereich | Front- oder Heckantrieb |
| Reifengröße | 185/70-15, 185/80-14, 195/55-16, 195/60-16, 195/65-15, 195/70-14, 205/45-17, 205/60-15, 205/65-14, 205/70-13, 215/40-17, 225/55-14 |
| Kettengröße | 080 |
| Prüfzeichen | Ö-Norm, TÜV-GS |
| Tests | 2008-11 ADAC |
| Lieferumfang | 2 Stück = 1 Paar Schneeketten in handlicher Box mit Montageanleitung, Schutzhandschuhen aus Plastikfolie und Reparaturglieder verpackt |
| Zustand | Neu |
| Montage | Standmontage ohne rangieren |
| Nachspannen | Kein Nachspannen notwendig |
| Hersteller | Thule |
| Bauart | Seilringkette |
| Kettentyp | Spurkreuzkette mit zusätzlichen Greifstegen |
| Gliedhöhe ca. in mm | 10 |
